Landscape Lighting Wire Nuts
DIMENSIONS
| RENG | EBAT | TÊLÊN SERPÊŞÎR | ||
| DIRÊJÎ(A) | DAYMETA DERVE (B) | DIYAMETRA HUNDIR(C) | AWG | |
| GIRÊ TARÎ | 1.43'' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22AGW |
| TAVRENGÎ | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
| ŞÎN | 0.93'' | 0.55'' | 0.42'' | 12-22AWG |
| PORTEQALÎ | 0.85'' | 0.44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
BIKARANÎNÎ
● RONAHKIRINA DERVE
● AVDAKIRINA
●GIRÊKIRINA WIRE ELEKTRIK









